DIN 9250 Keilsicherungsscheibe
DIN 9250 Maßangaben
M | d | dc | h | H |
M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0,35 | 0,6 |
M2 | 2.2 | 4 | 0,35 | 0,6 |
M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0,45 | 0,9 |
M3 | 3.2 | 5.5 | 0,45 | 0,9 |
M3.5 | 3.7 | 6 | 0,45 | 0,9 |
M4 | 4.3 | 7 | 0,5 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 0,6 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 0,7 | 1.2 |
M6.35 | 6.7 | 9,5 | 0,7 | 1.2 |
M7 | 7.4 | 12 | 0,7 | 1.3 |
M8 | 8.4 | 13 | 0,8 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 |
M11.1 | 11.6 | 15,5 | 1 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 |
M12.7 | 13.7 | 19 | 1.1 | 1.8 |
M14 | 15 | 22 | 1.2 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 1,5 | 2.3 |
M19 | 20 | 30 | 1,5 | 2.4 |
M20 | 21 | 30 | 1,5 | 2.4 |
M22 | 23 | 33 | 1,5 | 2.5 |
M24 | 25,6 | 36 | 1.8 | 2.7 |
M25.4 | 27 | 38 | 2 | 2.8 |
M27 | 28,6 | 39 | 2 | 2.9 |
M30 | 31,6 | 45 | 2 | 3.2 |
M33 | 34,8 | 50 | 2.5 | 4 |
M36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 |
M42 | 44 | 63 | 3 | 4.8 |
DIN 9250 Merkmale
Formgestaltung:
Normalerweise handelt es sich um eine gezahnte elastische Unterlegscheibe oder ein Design mit gespaltenem Blütenblatt, bei dem die gezahnte Kante oder der Druck des gespaltenen Blütenblatts verwendet wird, um die Reibung zu erhöhen und wirksam zu verhindern, dass sich die Schraube oder Mutter löst.
Die Form kann konisch, gewellt oder gespalten sein und das konkrete Design hängt von der tatsächlichen Anwendung ab.
Anti-Lockerungsprinzip:
Nach dem Festziehen der Unterlegscheibe graben sich die Zähne oder Blütenblätter in die Verbindungsfläche ein und bilden einen zusätzlichen Reibungswiderstand.
Bei Einwirkung von Vibrationen oder Stoßbelastungen verhindert die Unterlegscheibe das Lösen der Gewindeverbindung, indem sie die Belastung gleichmäßig verteilt und Vibrationen absorbiert.
Material und Behandlung:
Material: Normalerweise aus hochfestem Kohlenstoffstahl oder Edelstahl, um Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Oberflächenbehandlung: Verwenden Sie Verfahren wie Verzinken, Phosphatieren oder Oxidieren, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern und für raue Umgebungen geeignet zu sein.
Mehrere Transportoptionen

Seefracht

Luftfracht

Straßentransport
